Hoeveel zijn er weg?
Vanaf 2006 / Tot en met 2025 / Tankwagen
Totaal
Per bouwjaar
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. O4 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 227 | 67,6 % |
| 2. N3 - Zware bedrijfswagen / Bedrijfsauto | 80 | 23,8 % |
| 3. O3 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 20 | 6,0 % |
| 4. O2 - Lichte aanhangwagen / Aanhangwagen | 4 | 1,2 % |
| 5. O4 - Zware aanhangwagen / Autonome aanhangwagen | 2 | 0,6 % |
| 6. O2 - Lichte aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 1 | 0,3 % |
| 7. O4 - Zware aanhangwagen / Aanhangwagen | 1 | 0,3 % |
| 8. O4 - Zware aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 1 | 0,3 % |
15 meest voorkomende merken
| Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Lag | 60 | 17,9 % |
| 2. Volvo | 26 | 7,7 % |
| 3. Welgro | 24 | 7,1 % |
| 4. Ffb Feldbinder | 24 | 7,1 % |
| 5. DAF | 22 | 6,5 % |
| 6. Feldbinder | 19 | 5,7 % |
| 7. Magyar | 16 | 4,8 % |
| 8. Van Hool | 15 | 4,5 % |
| 9. MAN | 11 | 3,3 % |
| 10. Scania | 10 | 3,0 % |
| 11. G.magyar | 8 | 2,4 % |
| 12. Spitzer | 8 | 2,4 % |
| 13. D-Tec | 7 | 2,1 % |
| 14. Kaessbohrer | 6 | 1,8 % |
| 15. Burg | 5 | 1,5 % |
| Overige merken | 75 | 22,3 % |
Per inrichting
| # | Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tankwagen | 336 | 100,0 % |
Bijzondere exemplaren
Oudste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
Op moment van export
0
0% van totaal
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er weg? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 336 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er weg? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Registraties in kentekenregister met export=Ja
- Bouwjaar vanaf is 2006
- Bouwjaar tot is 2025
- Inrichting is tankwagen
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
ADVERTENTIE